Heading section
Orta Kayıt Vida
| Ölçü | Grup | Koli/Adet |
| 5,5 x 80 | YSB YSY | 2.000 |
| 5,5 x 100 | YHB YSY | 1.750 |
| 6,0 x 60 | YSB YSY | 1.300 |
| 6,0 x 60 | YHB YSY | 1.600 |
| 6,0 x 80 | YSB YSY | 1.000 |
| 6,0 x 80 | YHB YSY | 1.000 |
| 6,0 x 100 | YHB YSY | 750 |
| 6,3 x 100 | YHB YSY | 1.300 |
